OTC IS at 9 am t/m November 24.....
however, NEXT monday December 1, it is at 8am, and
Dr. McBride's Roast is at 10 that morning, at Reid Chapel!!!!!
Hemoglobin | males 13.5-17.5 females 12.06-16.0 |
Hematocrit | males 41-53 females 36-46 |
MCV | 80-100 |
MCHC | 31-37 |
MCHC | 26-34 |
RBC | 4.5-5.9 |
reticulocyte | 0.5-1.5 |
serum iron | males 50-160 females 40-150 |
TIBC | 250-400 |
RDW | 11.0-16.0 |
Ferritin | males 15-200 females 12-150 |
Folate | 1.5-16 |
Vit B12 | 100-900 |
Erythropoietin | 0-19 |
iron % in oral supplements
Fumarate | 30 - 33% |
Sulfate | 20% |
Gluconate | 11-12% |
Polysacc | 100% |